TSI D36型機械制圖多媒體三維測繪設計實訓裝置
名稱:教育實驗實訓裝置
品牌:
型號:
簡介:TSI D36型機械制圖多媒體三維測繪設計實訓裝置

| 序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
| 1 | 組合體疊加 | 1件 | 用三維動畫來演示模型,方便學生繪制圖形 |
| 2 | 組合體讀圖方法 | 1件 | |
| 3 | 組合體接頭切割 | 1件 | |
| 4 | 組合體切割 | 1件 | |
| 5 | 組合體線面分析法 | 1件 | |
| 6 | 組合體形體分析法1 | 1件 | |
| 7 | 組合體形體分析法2 | 1件 | |
| 8 | 組合體軸承蓋 | 1件 | |
| 9 | 組合體軸承座 | 1件 | |
| 10 | 蝸輪箱1 | 1件 | |
| 11 | 蝸輪箱2 | 1件 | |
| 12 | 蝸輪箱體 | 1件 | |
| 13 | 閥體 | 1件 | |
| 14 | 夾具體 | 1件 | |
| 15 | 軸1 | 1件 | |
| 16 | 軸2 | 1件 | |
| 17 | 套筒 | 1件 | |
| 18 | 主軸 | 1件 | |
| 19 | 支架 | 1件 | |
| 20 | 減速箱體 | 1件 | |
| 21 | 槽配合 | 1件 | |
| 22 | 拔叉 | 1件 | |
| 23 | 箱體 | 1件 | |
| 24 | 端蓋 | 1件 | |
| 25 | 板蓋 | 1件 | |
| 26 | 半剖1 | 1件 | |
| 27 | 半剖2 | 1件 | |
| 28 | 復合剖 | 1件 | |
| 29 | 階梯剖 | 1件 | |
| 30 | 局部剖 | 1件 | |
| 31 | 全剖 | 1件 | |
| 32 | 連桿 | 1件 | |
| 33 | 斜剖 | 1件 | |
| 34 | 旋轉剖 | 1件 | |
| 35 | 斷面剖1 | 1件 | |
| 36 | 斷面剖2 | 1件 | |
| 37 | 一號繪圖板、90cm丁字尺、繪圖儀器一盒5件、曲線板、三棱比例尺、不銹鋼多用擦圖片、多功能模塊、三角板一副、繪圖鉛筆1套5支、繪橡皮擦 | 1套 | 各1件 |
| 38 | 多媒體機械制圖軟件內容:36件模型三維動畫;丁字尺的使用;丁字尺和三角板組合使用方法;曲線板的使用;鉛筆的使用;分錐的使用;圖紙幅面、圖線、字體、尺寸標注;幾何作圖等。 | 1套 | 軟件用三維動畫來演示模型;用動畫語音來講解繪圖工具的使用方法和作圖標準。 |
相關產品
提交您的需求,我們將盡快與您聯(lián)系
完善您的信息,艾克賽普專業(yè)團隊為您提供服務!
請選擇您要填寫的表單類型 *
獲取產品報價
獲取方案詳情
申請技術服務
公司名稱 *
姓名 *
手機號 *
郵箱
需求描述 *
驗證碼 *