FLUKE 5640 系列標準熱敏電阻
名稱:過程校準儀
品牌:
型號:
簡介:FLUKE 5640 系列標準熱敏電阻有高準確度的探頭,具備優良的穩定性,FLUKE 5640 系列標準熱敏電阻優異的準確度及穩定性,FLUKE 5640 系列標準熱敏電阻多種類型,多種應用。FLUKE 5640 系列標準熱敏電阻可溯源至N...

| 5640 系列標準熱敏電阻技術指標 | |||||||
| 型號 | 直徑 x 長度 | 范圍 | 漂移 | 準確度(制造商)† | 電線 | 25 °C 時的 | |
| °C /年 | 0 - 60 °C 60 – 100 °C | 標稱電阻 | |||||
| 5640 | 6.35 x 229 mm | 0 °C – 60 °C | ± 0.005 °C | ± 0.0015 °C | 不適用 | 4 | 4.4 kΩ |
| (0.25 x 9 英寸) | |||||||
| 5641 | 3.18 x 114 mm | 0 °C – 60 °C | ± 0.002 °C | ± 0.001 °C | 不適用 | 4 | 5 kΩ |
| (0.125 x 4.5 英寸) | |||||||
| 5642 | 3.18 x 229 mm | 0 °C – 60 °C | ± 0.002 °C | ± 0.001 °C | 不適用 | 4 | 4 kΩ |
| (0.125 x 9 英寸) | |||||||
| 5643 | 3.18 x 114 mm | 0 °C – 100 °C | ± 0.005 °C | ± 0.0015 °C | ± 0.0025 °C | 4 | 7.5 kΩ |
| (0.125 x 4.5 英寸) | |||||||
| 5644 | 3.18 x 229 mm | 0 °C – 100 °C | ± 0.005 °C | ± 0.0015 °C | ± 0.0025 °C | 4 | 7.5 kΩ |
| (0.125 x 9 英寸) | |||||||
最新產品
相關產品
提交您的需求,我們將盡快與您聯系
完善您的信息,艾克賽普專業團隊為您提供服務!
請選擇您要填寫的表單類型 *
獲取產品報價
獲取方案詳情
申請技術服務
公司名稱 *
姓名 *
手機號 *
郵箱
需求描述 *
驗證碼 *